最速で5000万円突破!
今日、最終出勤日に大台突破めでたい!
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | ¥43,600,620 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ¥1,936,096 |
| 持ち株(吉野家など) | ¥805,650 |
| 現金 | ¥1,438,469 |
| iDeCo | ¥1,367,169 |
| 持ち株会 | ¥1,020,000 |
| 合計 | ¥50,168,004 |

ついに5000万円のおおだいを突破!
この調子で配当FIREしつつ生活は節約して人生を楽しもう。